中国国际航空公司 特价国际机票 - 上海吉翔星旅行网 021-51099800
- 上海到纽约特价国际3200(国航) [2010-02-05]
- 出发地:上海
- 目的地:纽约
- 航空公司:中国国际航空公司
- 备注:
航程
单程价格
往返价格
有效期
退票
有效时间
上海-北京-纽约
——
3800
1个月
收费
09.9.1-2010.3.31
4200(周中)
6500(周中)
6个月
收费
09.9.1-2010.3.31
4500(周末)
7000(周末)
6个月
收费
09.9.1-2010.3.31
3200(周中)
5000(周中)
3个月
收费
09.9.1-2010.3.31
3400(周末)
5200(周末)
3个月
收费
09.9.1-2010.3.31
——
4200(周中)
6个月
收费
2010.1.1-4.30
——
4700(周末)
6个月
收费
2010.1.1-4.30
——
5700(周中)
12个月
收费
2010.1.1-4.30
——
6300(周末)
12个月
收费
2010.1.1-4.30
经济舱,以上价格不含税,
备注:座位有限,不保证每天有位,以实际日期预定价格为准!订票热线:021-51099800(总机)
分机:216、222
国际机票MSN:
kangyu-mart1@hotmail.com
lucky_fly1@hotmail.com
kangyu222@hotmail.com
kangyu226@hotmail.com
| 相关特价: | |||||||
| 航班 | 出发地 | 中转地 | 目的地 | 开始日期 | 结束日期 | 单程价 | 往返价 |
| AA | 上海浦东 | 纽约(NYC) | 2010-01-25 | 2010-02-28 | 0 | 3900 | |
| AA | 上海浦东 | 纽约(NYC) | 2010-01-25 | 2010-02-28 | 0 | 3600 | |
| MU | 上海浦东 | 纽约(NYC) | 2010-01-01 | 2010-02-14 | 0 | 8700 | |
| MU | 上海浦东 | 纽约(NYC) | 2010-01-01 | 2010-02-14 | 5400 | 8300 | |
| MU | 上海浦东 | 纽约(NYC) | 2010-01-01 | 2010-02-14 | 0 | 8300 | |
| MU | 上海浦东 | 纽约(NYC) | 2010-01-01 | 2010-02-14 | 0 | 8500 | |
| MU | 上海浦东 | 纽约(NYC) | 2010-01-01 | 2010-02-14 | 0 | 9900 | |
| MU | 上海浦东 | 纽约(NYC) | 2010-01-01 | 2010-02-14 | 0 | 9700 | |
| MU | 上海浦东 | 纽约(NYC) | 2010-01-01 | 2010-03-31 | 0 | 3770 | |
| 跨太平洋航段仅限CO0086-0087 | 上海浦东 | 纽约(NYC) | 2009-11-01 | 2010-05-15 | 0 | 6700 | |
| 跨太平洋航段仅限CO0086-0087 | 上海浦东 | 纽约(NYC) | 2009-11-01 | 2010-05-15 | 0 | 6150 | |
| CA | 上海浦东 | 北京 | 纽约(NYC) | 2010-01-01 | 2010-04-30 | 0 | 4200 |
| CA | 上海浦东 | 北京 | 纽约(NYC) | 2010-01-01 | 2010-04-30 | 0 | 5700 |
| CA | 上海浦东 | 北京 | 纽约(NYC) | 2010-01-01 | 2010-04-30 | 0 | 6300 |
| CA | 上海浦东 | 北京 | 纽约(NYC) | 2010-01-01 | 2010-04-30 | 0 | 4700 |


